اکوایران: قیمت طلا و سکه امروز کاهشی شد
آخرین نرخ سکه بهار آزادی
سکه بهار آزادی امروز با کاهش ۵.۸۷ درصدی، از ۱۹۷,۰۴۵,۰۰۰ (یکصد و نود و هفت میلیون و چهل و پنج هزار) تومان به ۱۸۶,۱۱۰,۰۰۰ (یکصد و هشتاد و شش میلیون و یکصد و ده هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۸۶,۱۱۰,۰۰۰ | -۱۰,۹۳۵,۰۰۰.۰۰ | -۵.۸۸ | 17:00 |
| ۱۹۷,۰۴۵,۰۰۰ | -۴,۸۲۵,۰۰۰.۰۰ | -۲.۴۵ | روز قبل |
| ۲۰۱,۸۷۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
آخرین نرخ سکه امامی
سکه امامی امروز با کاهش ۷.۳۶ درصدی، از ۲۰۴,۰۰۵,۰۰۰ (دویست و چهار میلیون و پنج هزار) تومان به ۱۹۰,۰۰۵,۰۰۰ (یکصد و نود میلیون و پنج هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۹۰,۰۰۵,۰۰۰ | -۱۴,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۷.۳۷ | 17:00 |
| ۲۰۴,۰۰۵,۰۰۰ | -۵,۹۹۰,۰۰۰.۰۰ | -۲.۹۴ | روز قبل |
| ۲۰۹,۹۹۵,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۵.۴۸ درصدی، از ۱۹,۹۴۴,۴۰۰ (نوزده میلیون و نهصد و چهل و چهار هزار و چهارصد ) تومان به ۱۸,۹۰۶,۹۰۰ (هجده میلیون و نهصد و شش هزار و نهصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۸,۹۰۶,۹۰۰ | -۱,۰۳۷,۵۰۰.۰۰ | -۵.۴۹ | 17:00 |
| ۱۹,۹۴۴,۴۰۰ | -۶۶۹,۷۰۰.۰۰ | -۳.۳۶ | روز قبل |
| ۲۰,۶۱۴,۱۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
قیمت نیم سکه امروز
نیم سکه امروز با کاهش ۵.۸۵ درصدی، از ۱۰۴,۲۹۰,۰۰۰ (یکصد و چهار میلیون و دویست و نود هزار) تومان به ۹۸,۵۲۰,۰۰۰ (نود و هشت میلیون و پانصد و بیست هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۹۸,۵۲۰,۰۰۰ | -۵,۷۷۰,۰۰۰.۰۰ | -۵.۸۶ | 17:00 |
| ۱۰۴,۲۹۰,۰۰۰ | -۷,۵۷۰,۰۰۰.۰۰ | -۷.۲۶ | روز قبل |
| ۱۱۱,۸۶۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با کاهش ۴.۸۲ درصدی، از ۵۶,۹۰۰,۰۰۰ (پنجاه و شش میلیون و نهصد هزار) تومان به ۵۴,۲۸۰,۰۰۰ (پنجاه و چهار میلیون و دویست و هشتاد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۴,۲۸۰,۰۰۰ | -۲,۶۲۰,۰۰۰.۰۰ | -۴.۸۳ | 17:00 |
| ۵۶,۹۰۰,۰۰۰ | -۴,۸۴۰,۰۰۰.۰۰ | -۸.۵۱ | روز قبل |
| ۶۱,۷۴۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
منبع: اکوایران




