قیمت طلا و سکه در 24 ساعت گذشته با افزایش همراه بودهاست در حالیکه انس جهانی طلا کاهش چشمگیری داشته است.
| بازار | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | 4327 دلار | کاهشی |
| مظنه تهران | 95/800/000 تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | 22/115/600 تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | 29/484/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | 221/000/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | 217/500/000تومان | افزایشی |
| نیم سکه | 113/000/000 تومان | افزایشی |
| ربع سکه | 61/000/000تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | 32/000/000تومان | افزایشی |
منبع: اکوایران




