طبق آخرین بهروزرسانی قیمت ارز از خبرگزاری تسنیم، امروز تمامی قیمتهای ارز در بازار با کاهش همراه بوده اند.
| ارز | قیمت زنده | تغییر(-) | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 2,689,650 | 5,350 (0.2%) | 2,684,600 | 2,705,100 | ۱۸:۳۴:۵۶ |
| یورو | 2,999,600 | 7,100 (0.24%) | 2,990,400 | 3,012,800 | ۱۸:۳۴:۵۳ |
| پوند انگلیس | 3,585,100 | 8,500 (0.24%) | 3,572,900 | 3,601,500 | ۱۸:۳۴:۵۳ |
| درهم امارات | 737,160 | 1,350 (0.18%) | 735,700 | 741,260 | ۱۸:۳۴:۵۳ |
| لیر ترکیه | 54,200 | 100 (0.18%) | 54,100 | 54,500 | ۱۷:۰۷:۰۶ |
منبع: اکوایران




