طبق آخرین بهروزرسانی خبرگزاری تسنیم از قیمت ارز، امروز بازار ارز با کاهش همراه بوده است. دلار به زیر 270 هزارتومان و یورور به زیر 300هزارتومان رسیده است.
| ارز | قیمت زنده | تغییر(کاهش) | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 2,665,100 | 3,900 (0.15%) | 2,664,600 | 2,680,100 | ۱۸:۱۵:۵۵ |
| یورو | 2,975,000 | 25,600 (0.86%) | 2,975,000 | 2,992,100 | ۱۸:۱۵:۵۲ |
| پوند انگلیس | 3,560,200 | 34,300 (0.96%) | 3,560,200 | 3,580,700 | ۱۸:۱۵:۵۲ |
| درهم امارات | 728,910 | 1,370 (0.19%) | 728,900 | 733,090 | ۱۸:۱۵:۵۲ |
| لیر ترکیه | 53,300 | 100 (0.19%) | 53,300 | 53,600 | ۱۸:۱۳:۲۸ |
منبع: اکوایران




