| ردیف | نام خودرو | مشخصات / تیپ |
قیمت (میلیارد تومان) |
|---|---|---|---|
| ۱ | وانت آریسان | استاندارد | ۲,۱۷۵ |
| ۲ | وانت آریسان | مانیتوردار | ۲,۲۳۵ |
| ۳ | سورن | TU5P | ۳,۱۶۹ |
| ۴ | سورن | XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۵۰۵ |
| ۵ | سورن | XU7P | ۲,۵۷۰ |
| ۶ | سورن پلاس | دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۳,۰۶۰ |
| ۷ | سورن پلاس | دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۳,۱۸۰ |
| ۸ | دنا پلاس | MT6 (رینگ فولادی) | ۳,۲۸۰ |
| ۹ | دنا پلاس | MT6 | ۳,۳۵۰ |
| ۱۰ | دنا پلاس | اتوماتیک | ۴,۴۷۰ |
| ۱۱ | پژو 207 | موتور TU3 | ۲,۶۸۰ |
| ۱۲ | پژو 207 | دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۲,۹۰۰ |
| ۱۳ | پژو 207 | دندهای (فرمان برقی) | ۳,۰۴۰ |
| ۱۴ | پژو 207 | دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۳,۴۰۰ |
| ۱۵ | پژو 207 | دندهای پانوراما | ۳,۴۸۰ |
| ۱۶ | پژو 207 | اتوماتیک | ۴,۱۹۰ |
| ۱۷ | پژو 207 | اتوماتیک پانوراما | ۴,۴۹۰ |
| ۱۸ | رانا پلاس | استاندارد | ۲,۵۱۵ |
| ۱۹ | تارا | دستی V1 | ۳,۲۵۰ |
| ۲۰ | تارا | اتوماتیک V4 | ۴,۳۲۰ |
| ۲۱ | تارا | اتوماتیک (توربو) | ۴,۵۱۵ |
| ۲۲ | هایما | S5 پرو | ۶,۲۳۰ |
| ۲۳ | هایما | S7 پرو | ۷,۳۵۰ |
| ۲۴ | هایما | 8S | ۸,۳۶۰ |
| ۲۵ | پیکاپ فوتون | اتوماتیک | ۱۰,۱۵۰ |
| ۲۶ | ریرا | استاندارد | ۵,۵۹۰ |
قیمت محصولات شرکت سایپا و پارس خودرو
ارزانترین گزینههای صفر کیلومتر کل بازار متعلق به این گروه است؛ وانت سایپا ۱۵۱ با نرخ ۱,۶۹۶ میلیارد تومان در کف قیمتی قرار دارد و پس از آن کوییک و ساینا در محدوده ۱.۷ تا ۱.۸ میلیارد تومان قرار دارند. در طرف مقابل، چانگان CS55 با نرخ ۹,۱۸۰ میلیارد تومان سقف قیمتی محصولات این شرکت را تشکیل میدهد.
| ردیف | نام خودرو | مشخصات / تیپ |
قیمت (میلیارد تومان) |
|---|---|---|---|
| ۱ | سهند | S | ۱,۹۶۵ |
| ۲ | سهند | E اتوماتیک | ۳,۰۵۰ |
| ۳ | اطلس | S | ۱,۸۹۶ |
| ۴ | اطلس | GL | ۲,۰۸۰ |
| ۵ | اطلس | G | ۲,۲۱۳ |
| ۶ | اطلس | اتوماتیک | ۳,۲۵۰ |
| ۷ | ساینا | S | ۱,۸۰۱ |
| ۸ | ساینا | دوگانهسوز | ۲,۰۶۵ |
| ۹ | کوییک | RS | ۱,۷۹۶ |
| ۱۰ | کوییک | S | ۱,۷۸۷ |
| ۱۱ | کوییک | GX | ۱,۸۰۶ |
| ۱۲ | کوییک | GXR (رینگ فولادی) | ۱,۸۳۵ |
| ۱۳ | کوییک | GXR | ۱,۸۸۰ |
| ۱۴ | شاهین | GL | ۲,۹۰۰ |
| ۱۵ | شاهین | G (سانروف) | ۳,۱۴۳ |
| ۱۶ | شاهین | اتوماتیک G | ۳,۴۰۰ |
| ۱۷ | شاهین | اتوماتیک پلاس | ۴,۱۲۰ |
| ۱۸ | پارس نوآ | استاندارد | ۳,۲۴۰ |
| ۱۹ | سایپا 151 | GX | ۱,۶۹۶ |
| ۲۰ | سایپا 151 | GX (پاششی) | ۱,۷۲۵ |
| ۲۱ | زامیاد اکستند | EX | ۲,۶۶۰ |
| ۲۲ | زامیاد اکستند | EX (دوگانهسوز) | ۲,۸۴۵ |
| ۲۳ | چانگان | EADO برقی | ۴,۱۲۰ |
| ۲۴ | چانگان | CS35 (مونتاژ) | ۷,۰۰۰ |
| ۲۵ | چانگان | CS55 (مونتاژ) | ۸,۵۵۰ |
| ۲۶ | چانگان | CS55 | ۹,۱۸۰ |
| ۲۷ | سیتروئن | C3-XR | ۵,۴۰۰ |
قیمت محصولات شرکت مدیران خودرو
مدیرانخودرو (امویام، فونیکس و اکستریم): تنوع قیمتی از کراساوور اقتصادی X33 کراس (۴,۳۹۰ میلیارد تومان) آغاز شده و تا لوکسترین محصول یعنی اکستریم QX با نرخ ۱۵,۹۱۰ میلیارد تومان امتداد دارد. سری فونیکس و اکستریم عمده سهم بازار لوکس چینی را در اختیار دارند.
| ردیف | نام خودرو | مشخصات / تیپ |
قیمت (میلیارد تومان) |
|---|---|---|---|
| ۱ | X33 کراس | اتوماتیک | ۴,۳۹۰ |
| ۲ | X5 | استاندارد | ۶,۱۵۰ |
| ۳ | X55 پرو | استاندارد | ۵,۹۰۰ |
| ۴ | X77 | الیت | ۷,۳۵۰ |
| ۵ | آریزو 5 | استاندارد | ۵,۵۰۰ |
| ۶ | آریزو 6 | Z6 GT | ۷,۱۸۰ |
| ۷ | آریزو 8 | Z8 | ۱۰,۳۳۰ |
| ۸ | تیگو 7 | F7 پرومکس AWD | ۹,۰۷۰ |
| ۹ | تیگو 7 | F7 هیبرید | ۹,۲۶۰ |
| ۱۰ | فونیکس FX | بنزینی | ۷,۹۵۰ |
| ۱۱ | فونیکس FX | برقی | ۷,۵۶۰ |
| ۱۲ | تیگو 8 | F8 پرومکس | ۱۲,۳۰۰ |
| ۱۳ | اکستریم | SX | ۸,۹۰۰ |
| ۱۴ | اکستریم | TX | ۱۲,۸۰۰ |
| ۱۵ | اکستریم | QX | ۱۵,۹۱۰ |
قیمت محصولات شرکت بهمنموتور
هاوال H9 آپشنال با قیمت ۱۶,۸۵۰ میلیارد تومان صدرنشین جدول این شرکت و کل لیست است. حضور سدانهای وارداتی/مونتاژی نظیر مزدا ۳ (۱۳,۱۵۰ میلیارد تومان) و هونگچی H5 ( ۱۰,۶۵۰میلیارد تومان) نشاندهنده تمرکز بهمن موتور بر ردههای قیمتی بالاتر و پریمیوم است.
| ردیف | نام خودرو | مشخصات / تیپ |
قیمت (میلیارد تومان) |
|---|---|---|---|
| ۱ | رسپکت | نیو | ۵,۶۶۰ |
| ۲ | فیدلیتی | الیت (7 نفره) | ۷,۹۷۰ |
| ۳ | فیدلیتی | پرستیژ (7 نفره) | ۱۰,۵۴۰ |
| ۴ | ون اینرودز | استاندارد | ۳,۳۵۰ |
| ۵ | کاپرا | دو کابین B | ۴,۱۰۰ |
| ۶ | هونگچی | H5 | ۱۰,۶۵۰ |
| ۷ | شوال | H6 | ۹,۷۲۰ |
| ۸ | مزدا 3 | استاندارد | ۱۳,۱۵۰ |
| ۹ | اینوی | هیبریدی | ۴,۶۳۰ |
| ۱۰ | هاوال | H9 (آپشنال) | ۱۶,۸۵۰ |
قیمت محصولات شرکت کرمانموتور
سدان اقتصادی ایگل (۳,۴۶۵میلیاردتومان) و جک J4 ارزانترین محصولات هستند، در حالی که پیکاپهای سری T (شامل T8 با ۷,۵۶۰ میلیارد تومان و T9 اتومات با ۱۰,۳۸۰میلیارد تومان) بخش قابلتوجهی از تقاضای خودروهای دودیفرانسیل را پوشش میدهند.
| ردیف | نام خودرو | مشخصات / تیپ |
قیمت (میلیاردتومان) |
|---|---|---|---|
| ۱ | بک | X3 | ۵,۰۱۶ |
| ۲ | جک | J4 | ۴,۰۴۰ |
| ۳ | جک | SR3 | ۵,۴۴۰ |
| ۴ | جک | SR6 | ۶,۶۰۰ |
| ۵ | کیامسی | ایگل | ۳,۴۶۵ |
| ۶ | کیامسی | J7 | ۷,۴۴۰ |
| ۷ | کیامسی | X5 | ۷,۱۲۰ |
| ۸ | کیامسی | T8 | ۷,۵۶۰ |
| ۹ | کیامسی | T9 | ۱۰,۳۸۰ |
قیمت محصولات سایر خودروسازان؛ آرین پارس، فردا موتورز و…
در این بخش خانواده لاماری (ایما، اکو، نئو و هیبرید) با بازه ۵,۵۰۰ تا ۹,۵۸۰ میلیارد تومان بیشترین تنوع را دارند و خودروی فردا ۵۱۱ با نرخ ۳,۳۳۰ میلیارد تومان اقتصادیترین گزینه این دسته است.
| ردیف | نام خودرو | مشخصات / تیپ |
قیمت (میلیارد تومان) |
|---|---|---|---|
| ۱ | بیجینگ | U5 | ۴,۹۶۰ |
| ۲ | تیگارد | X35+ | ۵,۵۵۰ |
| ۳ | تیسان | S05 | ۵,۸۵۰ |
| ۴ | لاماکو | فلو | ۵,۵۰۰ |
| ۵ | لاماری | اکو | ۵,۸۷۵ |
| ۶ | لاماری | ایما | ۸,۷۰۰ |
| ۷ | لاماری | نئو | ۵,۵۲۰ |
| ۸ | لاماری | هیبرید | ۹,۵۸۰ |
| ۹ | فردا | SX5 | ۴,۸۲۰ |
| ۱۰ | فردا | 511 | ۳,۳۳۰ |
منبع: رکنا




