به گزارش خبرنویس، بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار، تایر خودروهای سواری تا پایان سال از شمول قیمتگذاری دستوری خارج میشود؛ با این حال، لاستیک خودروهای سنگین همچنان با سازوکار قبلی توزیع و قیمتگذاری خواهد شد.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که هنوز نرخ جایگزین یا میزان افزایش احتمالی قیمت تایرهای سواری اعلام نشده است. طبق آخرین فهرست کامل قیمت منتشرشده برای 20 آبان، قیمت هر جفت از ۳۷ مدل لاستیک سواری ایرانی بین ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است.
قیمت لاستیک خودرو چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵
در آخرین فهرست کامل قیمتها که مربوط به 20 آبان است، بهای هر جفت لاستیک ایرانی در سایزها و مدلهای مختلف متفاوت اعلام شده است. جدول زیر قیمت ۳۷ مدل تایر سواری از برندهای ایران تایر، کویر تایر، بارز، رازی تایر و یزد تایر را نشان میدهد.
| برند | مدل لاستیک | سایز | قیمت دو حلقه (تومان) |
|---|---|---|---|
| ایران تایر | ADRIANA | 165/65R13 | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| ایران تایر | STANZA | 165/65R13 | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| ایران تایر | SARINA | 175/60R13 | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| ایران تایر | KARENA | 185/65R14 | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| ایران تایر | ROXANA | 185/65R14 | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| ایران تایر | KARENA IT35 | 185/65R15 | ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ |
| ایران تایر | RONIKA | 205/55R16 | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| کویر تایر | KB26 | 165/65R13 | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| کویر تایر | KB36 | 175/70R13 | ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| کویر تایر | KB27 | 185/65R14 | ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| کویر تایر | KB44 | 205/60R14 | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| کویر تایر | KB27 | 185/65R15 | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| کویر تایر | KB77 | 205/60R15 | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| بارز | P660 | 165/65R13 | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| بارز | P648 | 165/65R13 | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| بارز | P601 | 175/60R13 | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| بارز | P660 | 175/70R13 | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| بارز | P648 | 185/65R14 | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| بارز | P640 | 185/65R14 | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| بارز | P648 | 185/65R15 | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| بارز | P610 | 205/55R16 | ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| رازی تایر | RG414 Parnia | 175/70R13 | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| رازی تایر | RG414 | 175/60R13 | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| رازی تایر | RG410 | 185/60R14 | ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
| رازی تایر | RG550 | 185/65R14 | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| رازی تایر | RG410 | 185/65R15 | ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ |
| رازی تایر | RG550 | 195/65R15 | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| رازی تایر | RG550 | 205/55R16 | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| یزد تایر | T-SUN | 165/65R13 | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| یزد تایر | SUN | 175/60R13 | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| یزد تایر | T-URANUS | 175/60R13 | ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| یزد تایر | VENUS | 175/70R13 | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| یزد تایر | MERCURY | 185/65R14 | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| یزد تایر | T-MERCURY | 185/65R15 | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| یزد تایر | URANUS | 185/65R15 | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| یزد تایر | MERCURY | 195/65R15 | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| یزد تایر | SKY | 205/55R16 | ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ |
خروج تایر سواری از قیمتگذاری دستوری چه تغییری ایجاد میکند؟
ستاد تنظیم بازار در جلسه ۱۷ آبان به ریاست محمدرضا عارف، تایر و روغن موتور خودروهای سبک را تا پایان سال از شمول قیمتگذاری دستوری خارج کرد. به این ترتیب، سازوکار تعیین قیمت تایر سواری تغییر میکند؛ اما این مصوبه به معنای اعلام یک نرخ جدید یا افزایش قطعی قیمت نیست.
در مقابل، لاستیک خودروهای سنگین از این تصمیم مستثناست و توزیع آن همچنان مطابق روال قبلی ادامه پیدا میکند. بنابراین، بازار تایر سواری و سنگین در ادامه سال از دو سازوکار متفاوت پیروی خواهند کرد.
درباره این خبر سوالی دارید؟ در نظرات از رکنا بپرسید.
منبع: رکنا




