بازار ارز و طلا در نخستین روز معاملاتی هفته برخلاف یکدیگر حرکت کردند؛ دلار با جهش به کانال ۲۷۰ هزار تومان صعودی شد، اما طلای ۱۸ عیار و سکه امامی تحت تأثیر افت اونس جهانی عقب نشستند. در این میان، دلار با رشد ۳ هزارتومانی پیشتاز افزایش قیمت شد و طلا و سکه روزی کاهشی را پشت سر گذاشتند.
| ارز | قیمت زنده | تغییر(افزایش) | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 2,698,750 | 29,750 (1.11%) | 2,698,600 | 2,739,000 | ۱۷:۵۸:۲۲ |
| یورو | 2,981,100 | 11,800 (0.4%) | 2,981,000 | 3,023,300 | ۱۷:۵۸:۲۰ |
| پوند انگلیس | 3,568,000 | 23,100 (0.65%) | 3,567,500 | 3,618,300 | ۱۷:۵۸:۱۹ |
| درهم امارات | 738,180 | 6,800 (0.93%) | 738,160 | 748,610 | ۱۷:۵۸:۲۲ |
| لیر ترکیه | 53,700 | 500 (0.94%) | 53,600 | 54,500 | ۱۷:۵۲:۲۵ |
منبع: تسنیم/ اقتصادنیوز
منبع: اکوایران




