طبق آخرین بهروزرسانی قیمت ارز از خبرگزاری تسنیم، بازار ارز امروز با نوسان همراه بوده است. دلار کاهش قیمت داشته است اما یورو و پوند افزایش یافتند.
| ارز | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 2,639,000 | 10,000 (0.38%)- کاهش | 2,638,600 | 2,659,000 | ۱۸:۴۷:۴۳ |
| یورو | 2,960,700 | 3,200 (0.11%)-افزایش | 2,958,500 | 2,978,200 | ۱۸:۴۸:۰۶ |
| پوند انگلیس | 3,539,500 | 300 (0.01%)- افزایش | 3,538,900 | 3,565,400 | ۱۸:۴۸:۰۶ |
| درهم امارات | 722,190 | 2,430 (0.34%)- کاهش | 722,080 | 730,700 | ۱۸:۴۸:۰۶ |
| لیر ترکیه | 52,500 | 500 (0.95%)- کاهش | 52,500 | 53,200 | ۱۷:۴۵:۰۸ |
منبع: اکوایران




