طبق آخرین بهروزرسانی اتحادیه طلای تهران، انس جهانی طلا بیش از 100 دلار افزایش قیمت داشته است. در بازار داخلی نیز شاهد افزایش قیمتها در 24 ساعت اخیر هستیم. طلای 18 عیار نیز با وجود افزایش قیمت همچنان در کانال 25 میلیون تومان است.
| انس طلا | 4062 دلار | افزایشی |
| مظنه تهران | 112/420/000 تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | 25/952/300 تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | 34/599/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | 264/400/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | 255/600/000 تومان | افزایشی |
| نیم سکه | 139/700/000 تومان | افزایشی |
| ربع سکه | 75/300/000 تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | 38/000/000 تومان | افزایشی |
منبع: اکوایران




