به گزارش خبرنویس، قیمت لاستیک علاوه بر برند و سایز، با توجه به طرح آج، سال تولید و فروشنده متفاوت است. در فهرست بررسیشده، یک جفت لاستیک بارز P640 سایز ۱۸۵/۶۵R۱۴ از ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و یک جفت کویرتایر KB22 با همین سایز، ۱۵ میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
در محصولات ایرانتایر نیز یک جفت لاستیک سارینا سایز ۱۷۵/۶۰R۱۳ تولید ۲۰۲۶ از ۱۰ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان عرضه میشود. قیمت یک جفت لاستیک رونیکا سایز ۲۰۵/۶۰R۱۵ نیز از ۱۵ میلیون تومان آغاز شده است.
جدول قیمت یک جفت لاستیک
مبالغ زیر بر اساس اطلاعات ارسالی تنظیم شدهاند. برای ردیفهایی که چند فروشنده داشتهاند، قیمت آغاز عرضه درج شده است. فقط محصولاتی وارد جدول شدهاند که در عنوان آنها صراحتاً «دو حلقه» یا «یک جفت» ذکر شده؛ قیمت اقلام با تعداد نامشخص بهصورت فرضی دو برابر نشده است.
| نام و مدل لاستیک | سایز | قیمت یک جفت (تومان) |
|---|---|---|
| بارز P660 | 175/60R13 | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| بارز P640 | 185/65R14 | ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| بارز P660 ـ تولید ۲۰۲۶ | 185/65R14 | ۷٬۴۵۰٬۰۰۰ |
| بارز P610 | 205/60R14 | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| بارز P610 | 205/60R15 | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| بارز P602 | 185/60R14 | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| بارز P648 پریمیوم درایو | 165/65R13 | ۱۱٬۱۳۰٬۰۰۰ |
| بارز P601 ـ تولید ۲۰۲۶ | 185/60R14 | ۷٬۲۵۰٬۰۰۰ |
| بارز P648 ـ تولید ۲۰۲۵ | 165/65R13 | ۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| بارز P601 | 175/60R13 | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| بارز S673 | 235/65R17 | ۹٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| بارز P640 | 185/65R15 | ۱۵٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| بارز P610 ـ تولید ۲۰۲۶ | 205/55R16 | ۱۶٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| بارز P660 | 175/70R13 | ۱۷٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| کویرتایر KB36 | 175/70R13 | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کویرتایر KB2000 | 175/60R13 | ۷٬۶۶۸٬۰۰۰ |
| کویرتایر KB33 | 195/60R15 | ۱۸٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| کویرتایر KB88 | 185/60R14 | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کویرتایر KB900 | 265/60R18 | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کویرتایر KB44 | 205/60R15 | ۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| کویرتایر KB22 | 185/65R14 | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کویرتایر ـ تولید ۲۰۲۶، همراه دو والف | 165/65R13 | ۱۰٬۱۸۵٬۰۰۰ |
| کویرتایر ترکیبی KB12 و KB16 | 165/65R13 | ۲۰٬۲۵۰٬۰۰۰ |
| کویرتایر KB800 | 235/55R18 | ۲۳٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| کویرتایر کامفورت KB16 | 175/60R13 | ۲۳٬۴۹۰٬۰۰۰ |
| ایرانتایر رونیکا | 205/60R15 | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ایرانتایر آدرینا ـ تولید ۲۰۲۶ | 165/65R13 | ۱۳٬۶۰۰٬۰۰۰ |
| ایرانتایر استانزا ـ تولید ۲۰۲۶ | 175/70R13 | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ایرانتایر سارینا ـ تولید ۲۰۲۶ | 175/60R13 | ۱۰٬۹۵۰٬۰۰۰ |
| ایرانتایر رومینا ـ تولید ۲۰۲۶ | 195/60R14 | ۱۴٬۳۹۵٬۰۰۰ |
| ایرانتایر ـ تولید ۲۰۲۶ | 185/65R15 | ۱۴٬۹۹۹٬۹۹۹ |
| ایرانتایر کارینا ـ تولید ۲۰۲۶ | 185/65R15 | ۱۷٬۹۰۰٬۰۰۰ |
درباره این خبر سوالی دارید؟ در نظرات از رکنا بپرسید.
منبع: رکنا




