طبق آخرین بهروزرسانی خبرگزاری تسنیم، بازار ارز با افزایش جزئی قیمتها همراه بوده است.
| ارز | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 2,643,600 | 9,650 (0.37%) | 2,638,000 | 2,668,000 | ۱۸:۰۴:۲۵ |
| یورو | 2,977,000 | 24,100 (0.82%) | 2,958,500 | 2,991,800 | ۱۸:۰۴:۲۴ |
| پوند انگلیس | 3,547,900 | 40,200 (1.15%) | 3,520,600 | 3,567,400 | ۱۸:۰۴:۲۴ |
| درهم امارات | 723,800 | 2,700 (0.37%) | 722,900 | 729,000 | ۱۸:۰۴:۲۴ |
| لیر ترکیه | 53,500 | 200 (0.38%) | 53,400 | 53,800 | ۱۷:۴۶:۵۰ |
منبع: اکوایران




