طبق آخرین بهروزرسانی قیمت ارز از خبرگزاری تسنیم، امروز تمامی قیمتها با کاهش جزئی همراه بودهاند. یورو همچنان در مرز 300هزارتومان قرار دارد و دلار نیز همچنان در کانال 260هزارتومان است.
| ارز | قیمت زنده | تغییر(کاهش) | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 2,659,700 | 7,400 (0.28%) | 2,659,700 | 2,679,000 | ۱۷:۴۱:۴۹ |
| یورو | 2,925,900 | 18,500 (0.63%) | 2,925,800 | 2,945,400 | ۱۷:۴۱:۴۴ |
| پوند انگلیس | 3,506,000 | 21,600 (0.62%) | 3,505,800 | 3,528,000 | ۱۷:۴۱:۴۴ |
| درهم امارات | 725,370 | 1,340 (0.18%) | 725,350 | 729,540 | ۱۷:۴۱:۴۴ |
| لیر ترکیه | 52,700 | 100 (0.19%) | 52,700 | 53,100 | ۱۷:۴۰:۵۳ |
منبع: اکوایران




