طبق آخرین بهروزرسانی خبرگزاری تسنیم، قیمت ارز امروز در بازار روندی کاهشی را در پیش گرفته است.
| ارز | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 2,680,100 | 38,950 (1.45%) | 2,675,000 | 2,715,000 | ۱۸:۳۶:۲۱ |
| یورو | 3,006,200 | 47,400 (1.58%) | 3,006,100 | 3,050,200 | ۱۸:۳۶:۲۱ |
| پوند انگلیس | 3,592,100 | 56,300 (1.57%) | 3,592,000 | 3,644,700 | ۱۸:۳۶:۲۱ |
| درهم امارات | 734,370 | 11,520 (1.57%) | 734,340 | 745,070 | ۱۸:۳۶:۲۱ |
| لیر ترکیه | 54,200 | 900 (1.66%) | 54,200 | 55,000 | ۱۸:۰۴:۴۷ |
منبع: اکوایران




