طبق آخرین بهروزرسانی اتحادیه طلای تهران، انس جهانی طلا تغییر نکرده است و بیشتر قیمتها در بازار ایران کاهشی بوده اند.
| انس طلا | 4165 دلار | بدون تغییر |
| مظنه تهران | 111/760/000 تومان | کاهشی |
| طلای ۱۸ عیار | 25/799/900 تومان | کاهشی |
| طلای ۲۴ عیار | 34/396/000 تومان | کاهشی |
| سکه طرح جدید | 262/800/000 تومان | کاهشی |
| سکه طرح قدیم | 255/400/000 تومان | افزایشی |
| نیم سکه | 139/500/000 تومان | بدون تغییر |
| ربع سکه | 73/500/000 تومان | کاهشی |
| سکه گرمی | 37/000/000 تومان | کاهشی |
منبع: اکوایران




