طبق آخرین بهروزرسانی اتحادیه طلای تهران، علاوه بر انس جهانی طلا، قیمت طلا و سکه در ایران نیز با کاهش همراه بوده است.
| انس طلا | 4162 دلار | کاهشی |
| مظنه تهران | 111/010/000 تومان | کاهشی |
| طلای ۱۸ عیار | 25/626/800 تومان | کاهشی |
| طلای ۲۴ عیار | 34/165/000 تومان | کاهشی |
| سکه طرح جدید | 257/900/000 تومان | کاهشی |
| سکه طرح قدیم | 251/000/000تومان | کاهشی |
| نیم سکه | 137/500/000 تومان | کاهشی |
| ربع سکه | 72/500/000تومان | کاهشی |
| سکه گرمی | 35/000/000تومان | کاهشی |
منبع: اکوایران




