طبق آخرین بهروزرسانی قیمت ارز خبرگزاری تسنیم، برخلاف دیروز که قیمت ارز کاهش داشت، امروز تمامی ارزها با افزایش قیمت همراه بودند.
| ارز | قیمت زنده | تغییر(افزایش) | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 2,686,050 | 28,000 (1.05%) | 2,658,600 | 2,699,000 | ۱۸:۵۶:۲۰ |
| یورو | 2,964,900 | 29,100 (0.99%) | 2,935,300 | 2,978,400 | ۱۸:۵۶:۱۷ |
| پوند انگلیس | 3,546,800 | 33,500 (0.95%) | 3,511,500 | 3,563,200 | ۱۸:۵۶:۱۷ |
| درهم امارات | 731,980 | 4,990 (0.69%) | 727,530 | 737,170 | ۱۸:۵۶:۱۷ |
| لیر ترکیه | 53,200 | 300 (0.57%) | 52,700 | 53,600 | ۱۸:۵۴:۱۸ |
منبع: اکوایران




