طبق آخرین بهروزرسانی قیمت ارز خبرگزاری تسنیم، امروز شاهد کاهش جزئی قیمت تمام ارزها هستیم. یورو همچنان زیر 300هزار توامان است و دلار کمی با 270هزارتومان فاصله دارد.
| ارز | قیمت زنده | تغییر(کاهش) | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 2,675,050 | 12,000 (0.45%) | 2,669,000 | 2,699,000 | ۱۹:۰۴:۲۴ |
| یورو | 2,948,000 | 15,900 (0.54%) | 2,938,600 | 2,971,900 | ۱۹:۰۴:۱۹ |
| پوند انگلیس | 3,532,800 | 12,600 (0.36%) | 3,521,600 | 3,556,600 | ۱۹:۰۴:۱۹ |
| درهم امارات | 728,980 | 3,220 (0.44%) | 727,800 | 734,170 | ۱۹:۰۴:۱۹ |
| لیر ترکیه | 53,100 | 100 (0.19%) | 52,900 | 53,500 | ۱۹:۰۴:۱۹ |
منبع: اکوایران




