طبق آخرین بهروزرسانی خبرگزاری تسنیم، دلار در بالاترین قیمت خود امروز به 273هزارتومان رسید. پوند و یورو نیز افزایش قیمت را تجربه کردند.
| ارز | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 2,703,100 | 7,500 (0.28%)کاهش | 2,695,000 | 2,735,100 | ۱۸:۵۹:۲۱ |
| یورو | 3,027,300 | 8,300 (0.27%)افزایش | 3,023,800 | 3,061,100 | ۱۸:۵۹:۱۸ |
| پوند انگلیس | 3,626,200 | 9,300 (0.26%)افزایش | 3,622,000 | 3,669,400 | ۱۸:۵۹:۱۸ |
| درهم امارات | 740,650 | 2,240 (0.3%)کاهش | 739,790 | 749,430 | ۱۸:۵۹:۱۸ |
| لیر ترکیه | 54,200 | 400 (0.74%)کاهش | 54,100 | 54,800 | ۱۸:۵۹:۱۸ |
بازار امروز را باید بازاری محتاط و کمرمق در بخش طلا، اما نسبتا باثبات در بخش ارز توصیف کرد. افت طلا نه از جنس تغییر بنیادین در انتظارات تورمی داخل، بلکه عمدتا واکنش به کاهش اونس جهانی است. تا زمانی که دلار آزاد در کانال 273 هزار تومان باقی بماند، احتمال ریزش سنگین طلا محدودتر خواهد بود؛ با این حال، برای شکلگیری موج تازه صعودی، بازار به بازگشت اونس جهانی یا افزایش دوباره انتظارات ارزی نیاز دارد.
منبع: اکوایران




