به گزارش خبرنویس، بررسی نرخهای بازار آزاد و قیمت نمایندگی نشان میدهد که خودروهای داخلی و مونتاژی با قیمتهای متفاوتی عرضه میشوند. در ادامه، جدیدترین قیمتهای اعلامشده برای محصولات دو خودروساز بزرگ کشور را مشاهده میکنید.
قیمت خودروهای سایپا امروز شنبه ۲ آبان ۱۴۰۵
قیمت بازار آزاد و نمایندگی محصولات سایپا، از جمله اطلس، سهند، ساینا، کوییک، شاهین و خودروهای تجاری این شرکت، در جدول زیر آمده است. تمام مبالغ به تومان است.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| اطلس S | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ |
| اطلس G | ۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانهسوز | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| کوییک RS | ۱,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR رینگ فولادی | ۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| کوییک GXR | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| شاهین GL | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ |
| شاهین G سانروف | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ |
| شاهین دنده پلاس | — | بهزودی |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX پاششی | ۱,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ناموجود | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 مونتاژ | ۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 مونتاژ | ۷,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۸,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3-XR | ۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۸۹,۳۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای ایرانخودرو امروز شنبه ۲ آبان ۱۴۰۵
در بازار محصولات ایرانخودرو نیز خودروهایی مانند پژو ۲۰۷، دنا پلاس، سورن، تارا، رانا پلاس و ریرا با نرخهای متفاوتی معامله میشوند. قیمت بازار و نمایندگی این محصولات در جدول زیر درج شده است.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان مانیتور | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن TU5P | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P رینگ فولادی | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| سورن پلاس دوگانهسوز کپسول کوچک | ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰* |
| سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| دنا پلاس MT6 رینگ فولادی | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای برقی | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما رینگ فولادی | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ناموجود | توقف فروش |
| تارا اتوماتیک توربو | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما S7 پرو | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما 8S | ۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید |
| پیکاپ فوتون اتوماتیک | ۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اختلاف قیمت بازار و نمایندگی خودروها
قیمت بازار آزاد بسیاری از خودروهای جدول بالاتر از قیمت نمایندگی درج شده است؛ با این حال، اختلاف قیمت به مدل خودرو، شرایط عرضه و وضعیت فروش بستگی دارد. همچنین در برخی ردیفها، قیمت نمایندگی با عبارتهایی مانند «بهزودی»، «توقف تولید» یا «توقف فروش» مشخص شده است.
قیمتهای درجشده مربوط به اطلاعات ارائهشده برای شنبه ۲ آبان ۱۴۰۵ است و ممکن است با تغییر شرایط بازار بهروزرسانی شوند. قیمت نمایندگی نیز لزوماً به معنای امکان خرید فوری خودرو با همان نرخ نیس
درباره این خبر سوالی دارید؟ در نظرات از رکنا بپرسید.
منبع: رکنا




