به گزارش خبرنویس، بررسی آخرین قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا نشان میدهد تعدادی از خودروهای پرتقاضا از جمله دنا پلاس اتوماتیک، پژو ۲۰۷، شاهین G و اطلس G با افزایش قیمت معامله شدهاند.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز ۲۶ آبان
بازار محصولات ایرانخودرو امروز با افزایش قیمت همراه بود. دنا پلاس اتوماتیک با رشد ۳۰ میلیون تومانی به ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید. پژو ۲۰۷ دندهای نیز افزایش ۳۵ میلیون تومانی را ثبت کرد و قیمت آن به ۳ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان رسید.
سورن پلاس XU7P با افزایش ۱۷ میلیون تومانی، ۲ میلیارد و ۶۲۵ میلیون تومان قیمت خورد. تارا دندهای نیز با رشد ۶ میلیون تومانی به ۳ میلیارد و ۲۵۱ میلیون تومان رسید.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن TU5P | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۱,۳۷۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P رینگ فولادی | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| سورن پلاس دوگانهسوز کپسول کوچک | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| دنا پلاس MT6 رینگ فولادی | ۳,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU3 | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای برقی | ۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما رینگ فولادی | ۳,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۳,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۴,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| تارا اتوماتیک توربو | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۶,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما S7 پرو | ۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما 8S | ۸,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما 7X | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
قیمت محصولات سایپا امروز ۲۶ آبان
خودروهای سایپا نیز امروز از روند افزایشی بازار عقب نماندند. در میان محصولات این شرکت، شاهین G با افزایش ۳۲ میلیون تومانی به ۳ میلیارد و ۱۴۷ میلیون تومان رسید. اطلس G نیز ۲۲ میلیون تومان گران شد و قیمت آن در بازار به ۲ میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان رسید.
کوییک S با افزایش ۱۰ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۷۹۹ میلیون تومان قیمتگذاری شد. ساینا S نیز رشد ۶ میلیون تومانی را تجربه کرد و به یک میلیارد و ۸۲۶ میلیون تومان رسید.
جدول قیمت محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| سهند اتوماتیک | ۲,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| اطلس S | ۱,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۲,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ |
| اطلس G | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانهسوز | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید |
| کوییک RS | ۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR رینگ فولادی | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| کوییک GXR | ۱,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| شاهین GL | ۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ |
| شاهین G سانروف | ۳,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX پاششی | ۱,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | ۲,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 مونتاژ | ۶,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
چرا قیمت خودرو افزایش یافت؟
گزارش بازار خودرو نشان میدهد افزایش نرخ ارز یکی از عوامل رشد قیمتهای پیشنهادی در معاملات امروز بوده است. با این حال، بازار همچنان با رکود معاملات و کاهش قدرت خرید متقاضیان روبهروست. به همین دلیل افزایش قیمتها لزوماً به معنای رونق خریدوفروش نیست و ممکن است فاصله میان قیمت خودرو و توان مالی خانوارها را بیشتر کند.
در مجموع، قیمت شماری از محصولات پرطرفدار ایرانخودرو و سایپا در معاملات سهشنبه ۲۶ آبان افزایش یافته است؛ اما تداوم این روند به وضعیت نرخ ارز، سطح تقاضا و شرایط کلی اقتصاد بستگی دارد.
منبع: رکنا




