به گزارش خبرنویس، موج افزایش قیمت خودرو که در شهریور شکل گرفته بود، در مهرماه نیز ادامه دارد. رشد نرخ ارز و قیمت طلا، انتظارات تورمی در بازار خودرو را تقویت کرده و قیمت اعلامی برخی مدلهای داخلی و مونتاژی را بالاتر برده است.
براساس این گزارش، رسیدن نرخ ارز به محدوده ۲۵۸ هزار تومان و عبور قیمت طلا از مرز ۲۵ میلیون تومان، از متغیرهای اثرگذار بر فضای بازار بودهاند. با این حال، تداوم افزایش قیمتها به وضعیت عرضه و حجم معاملات نیز بستگی دارد.
پژو ۲۰۷ اتوماتیک به ۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیون رسید
در میان محصولات ایرانخودرو، پژو ۲۰۷ اتوماتیک از ابتدای مهر تاکنون ۳۴۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته و نرخ بازار آن به سه میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان رسیده است. نسخه اتوماتیک پانورامای این خودرو نیز سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان قیمت دارد.
سورن پلاس دوگانهسوز با کپسول بزرگ، طی سه روز گذشته ۴۰ میلیون تومان گران شده و دو میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده است. دنا پلاس ششدنده نیز با افزایش ۱۵۰ میلیون تومانی در یک هفته، به دو میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان رسیده است.
در خانواده تارا، قیمت نسخه اتوماتیک V4 سه میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان و نسخه اتوماتیک توربو سه میلیارد و ۶۱۴ میلیون تومان اعلام شده است. ریرا نیز در بازار چهار میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان قیمت دارد.
کوییک و ساینا گران شدند
افزایش قیمت به خودروهای اقتصادی سایپا نیز رسیده است. کوییک S از ابتدای مهر ۶۷ میلیون تومان گران شده و اکنون یک میلیارد و ۴۷۵ میلیون تومان قیمت دارد.
ساینا دوگانهسوز نیز طی هفت روز گذشته افزایش ۸۰ میلیون تومانی را تجربه کرده و به یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان رسیده است.
در میان دیگر محصولات این گروه، سهند S یک میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان و اطلس G یک میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند. قیمت شاهین اتوماتیک پلاس نیز به سه میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان رسیده است.
افزایش نیممیلیاردی تیگو ۸ پرومکس
در بخش مونتاژیها، تیگو ۸ پرومکس از ابتدای مهر تاکنون ۵۳۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته و به ۹ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان رسیده است.
هایما S7 پرو نیز در یک هفته ۱۵۰ میلیون تومان گران شده و پنج میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان قیمت دارد. فیدلیتی الیت هفتنفره با افزایش ۲۰۰ میلیون تومانی طی سه روز، به شش میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت جک J4 نیز دو میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان اعلام شده است.
جدولهای زیر، قیمتهای اعلامشده بازار برای شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵ را نشان میدهند. تمام ارقام به تومان است.
جدول قیمت بازار محصولات ایرانخودرو
| خودرو | قیمت بازار، تومان |
|---|---|
| وانت آریسان | ۱٬۸۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| وانت آریسان مجهز به مانیتور | ۱٬۸۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن TU5P | ۲٬۵۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن XU7P با رینگ فولادی | ۱٬۹۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۱٬۹۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز، کپسول کوچک | ۲٬۵۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز، کپسول بزرگ | ۲٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 با رینگ فولادی | ۲٬۵۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲٬۵۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳٬۳۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ با موتور TU3 | ۲٬۰۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای با فرمان هیدرولیک | ۲٬۲۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای با فرمان برقی | ۲٬۳۰۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما با رینگ فولادی | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۳٬۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۳٬۳۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲٬۰۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲٬۴۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۳٬۴۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک توربو | ۳٬۶۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ناموجود |
| هایما S7 پرو | ۵٬۷۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هایما 8S | ۶٬۳۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هایما 7X | ناموجود |
| پیکاپ فوتون اتوماتیک | ۷٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ریرا | ۴٬۳۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
جدول قیمت بازار محصولات گروه سایپا
| خودرو | قیمت بازار، تومان |
|---|---|
| سهند S | ۱٬۶۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱٬۹۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اطلس S | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱٬۶۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اطلس G | ۱٬۷۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲٬۰۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ساینا S | ۱٬۴۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ساینا دوگانهسوز | ۱٬۶۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱٬۸۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کوییک RS | ۱٬۴۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کوییک S | ۱٬۴۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱٬۴۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کوییک GXR با رینگ فولادی | ۱٬۴۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱٬۵۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شاهین GL | ۲٬۳۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شاهین G با سانروف | ۲٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲٬۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شاهین دندهای پلاس | ۲٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳٬۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲٬۶۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱٬۴۰۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX پاششی | ۱٬۴۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | ۲٬۳۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کارون | ۲٬۹۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| چانگان ایدو برقی | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| چانگان CS35 مونتاژی | ۵٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| چانگان CS55 مونتاژی | ۶٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۷٬۰۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سیتروئن C3-XR | ۴٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
منبع: رکنا




