به گزارش خبرنویس، در معاملات امروز، خودروهای داخلی عمدتاً با کاهش قیمت مواجه شدند و مدلهای اتوماتیک نیز در میان خودروهای ایرانخودرو افت بیشتری را ثبت کردند. با وجود این کاهشها، کارشناسان معتقدند نمیتوان افت فعلی را به معنای پایان فشارهای افزایشی در بازار خودرو دانست؛ زیرا تغییر نرخ ارز، تعرفهها و سیاستهای عرضه میتواند بار دیگر مسیر قیمتها را تغییر دهد.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵
بازار محصولات ایرانخودرو امروز تقریباً بهطور یکپارچه روند کاهشی داشت. پژو ۲۰۷ اتوماتیک با کاهش ۲۳ میلیون تومانی به ۴ میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان رسید.
دنا پلاس اتوماتیک نیز افت ۳۶ میلیون تومانی را تجربه کرد و با قیمت ۴ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان معامله شد. تارا دندهای با کاهش ۲۶ میلیون تومانی به ۳ میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان رسید.
بیشترین کاهش قیمت در میان مدلهای شاخص اعلامشده ایرانخودرو مربوط به سورن پلاس XU7P بود که با افت ۶۲ میلیون تومانی، به ۲ میلیارد و ۵۰۳ میلیون تومان رسید.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵ میلیون کاهش |
| سورن TU5P | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۱,۳۷۰,۰۰۰ | ۲۰ میلیون کاهش |
| سورن XU7P | ۲,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | اعلام نشده | ۶۲ میلیون کاهش |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | اعلام نشده | ۱۰ میلیون کاهش |
| دنا پلاس MT6 | ۳,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۹ میلیون کاهش |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶ میلیون کاهش |
| پژو ۲۰۷ TU3 | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵ میلیون کاهش |
| پژو ۲۰۷ دندهای | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲ میلیون کاهش |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۳,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵ میلیون کاهش |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳ میلیون کاهش |
| رانا پلاس | ۲,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰ میلیون کاهش |
| تارا دستی V1 | ۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۶ میلیون کاهش |
| تارا اتوماتیک توربو | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰ میلیون کاهش |
| هایما S5 پرو | ۶,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۱۰۵ میلیون کاهش |
| هایما S7 پرو | ۷,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۳۰ میلیون کاهش |
قیمت محصولات سایپا امروز پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵
بازار محصولات سایپا نیز امروز از روند نزولی بازار خودرو پیروی کرد. شاهین G با کاهش ۱۰ میلیون تومانی به ۳ میلیارد و ۱۲۵ میلیون تومان رسید.
اطلس G نیز ۱۵ میلیون تومان ارزان شد و در سطح ۲ میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان قرار گرفت. قیمت ساینا S هم با افت ۷ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۷۹۸ میلیون تومان رسید.
در این میان، کوییک S بدون تغییر نسبت به روز گذشته، یک میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
جدول قیمت محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۵ میلیون کاهش |
| اطلس S | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | ۱۵ میلیون کاهش |
| اطلس GL | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | ۱۵ میلیون کاهش |
| اطلس G | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | ۱۵ میلیون کاهش |
| اطلس اتوماتیک | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰ میلیون کاهش |
| ساینا S | ۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۷ میلیون کاهش |
| ساینا دوگانهسوز | ۲,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱ میلیون کاهش |
| کوییک RS | ۱,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ میلیون کاهش |
| کوییک S | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| کوییک GX | ۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۲ میلیون کاهش |
| کوییک GXR | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | اعلام نشده | ۱۵ میلیون کاهش |
| شاهین GL | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| شاهین G | ۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | ۱۰ میلیون کاهش |
| شاهین اتوماتیک G | ۳,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | ۲۵ میلیون کاهش |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | ۱۰ میلیون کاهش |
چشمانداز بازار خودرو در روزهای آینده
بررسی وضعیت معاملات نشان میدهد رکود و کاهش قدرت خرید همچنان از عوامل اصلی افت قیمت خودرو هستند. با این حال، کاهشهای فعلی لزوماً به معنای آغاز یک روند نزولی بلندمدت نیست.
تا زمانی که تغییرات اساسی در شرایط اقتصادی، نرخ ارز و سیاستهای عرضه خودرو اتفاق نیفتد، احتمال دارد بازار همچنان با نوسانات محدود و اصلاح قیمتها مواجه باشد. در مقابل، بروز شوکهای اقتصادی یا تغییر در متغیرهای اثرگذار میتواند بار دیگر قیمت خودروهای داخلی را تحت تأثیر قرار دهد.
منبع: اقتصادآنلاین؛ قیمتها بر اساس نرخهای اعلامشده بازار در پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵ و به تومان هستند. این نرخها ممکن است در معاملات مختلف تغییر کنند.
درباره این خبر سوالی دارید؟ در نظرات از رکنا بپرسید.
منبع: رکنا




