به گزارش خبرنویس، بررسی معاملات امروز نشان میدهد که کاهش قیمت در برخی خودروها به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است. با این حال، این افت قیمت هنوز نتوانسته افزایشهای سنگین روزهای گذشته را بهطور کامل جبران کند و بازار همچنان در شرایطی محتاطانه قرار دارد.
در بازار خودروهای داخلی، پژو ۲۰۷ اتوماتیک با افت ۱۱۰ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان رسید. تارا اتوماتیک نیز ۵۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشت و با نرخ ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان معامله شد.
سورن پلاس دوگانهسوز با کپسول بزرگ نیز ۹۰ میلیون تومان ارزان شد و به ۲ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان رسید. اطلس اتوماتیک با کاهش ۱۲۰ میلیون تومانی، ۱ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان قیمت خورد.
در محصولات سایپا، شاهین اتوماتیک با کاهش ۴۵ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۴۴۵ میلیون تومان رسید. ساینا دوگانهسوز نیز افت ۶۰ میلیون تومانی را تجربه کرد و با قیمت ۱ میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان در بازار معامله شد.
بازار مونتاژیها؛ لوکانو L8 در صدر کاهش قیمت
در بازار خودروهای مونتاژی، شدت کاهش قیمت بیشتر بود. لوکانو L8 با افت ۴۵۰ میلیون تومانی، بیشترین کاهش قیمت امروز را در میان خودروهای مورد بررسی ثبت کرد و قیمت آن به ۱۰ میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان رسید.
تیگو ۸ پرو مکس نیز ۳۵۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشت و ۹ میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان معامله شد. هایما S7 پرو با افت ۱۳۰ میلیون تومانی به ۵ میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان رسید.
فیدلیتی پرستیژ هفتنفره نیز ۱۲۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشت و در محدوده ۷ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان قرار گرفت. آریزو ۶ نیز با افت ۸۰ میلیون تومانی، ۵ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵
| خودرو | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان مانیتور | ۱,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن TU5P | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P رینگ فولادی | ۱,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز کپسول کوچک | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 رینگ فولادی | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای برقی | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما رینگ فولادی | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک توربو | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پرو | ۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8S | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون اتوماتیک | ۶,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا | ۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای سایپا امروز یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵
| خودرو | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|
| سهند S | ۱,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانهسوز | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR رینگ فولادی | ۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G سانروف | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین دنده پلاس | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX پاششی | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 مونتاژ | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 مونتاژ | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3-XR | ۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای مونتاژی امروز یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| لوکانو L8 | ۱۰,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰ میلیون کاهش |
| تیگو ۸ پرو مکس | ۹,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰ میلیون کاهش |
| هایما S7 پرو | ۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰ میلیون کاهش |
| فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره | ۷,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰ میلیون کاهش |
| آریزو ۶ | ۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰ میلیون کاهش |
منبع: رکنا




