فعالان بازار میگویند کاهش تقاضا و انتظار خریداران برای مشخص شدن وضعیت نرخ ارز و سیاستهای اقتصادی، مهمترین عامل آرامش نسبی بازار خودرو در روزهای اخیر است؛ موضوعی که باعث شده نوسانات قیمت نسبت به گذشته محدودتر شود.
در بازار خودروهای داخلی، دنا پلاس توربو اتوماتیک آپشنال با کاهش ۷۰ میلیون تومانی به قیمت ۲ میلیارد و 660 میلیون تومان رسید. ریرا نیز ۵۰ میلیون تومان ارزان شد و با نرخ ۳ میلیارد و 600 میلیون تومان معامله شد.
شاهین اتوماتیک CVT با افت ۲۰ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان رسید و ساینا S دندهای استاندارد نیز با کاهش ۲۰ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
در بخش خودروهای مونتاژی نیز روند نزولی قیمتها ادامه داشت. آریزو ۶ پرو اتوماتیک ۱۰۰ میلیون تومان ارزان شد و به ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسید. امویام X33 کراس دندهای نیز ۴۵ میلیون تومان افت قیمت داشت و با نرخ ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان معامله شد.
همچنین هایما S7 پرو و سیتروئن C3-XR هر کدام ۵۰ میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کردند و به ترتیب با نرخهای ۴ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان و ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در بازار عرضه شدند. کیامسی X5 نیز با افت ۵۰ میلیون تومانی به ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسید و قیمت کیامسی ایگل نیز با کاهش ۳۰ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان رسید.
جدول قیمت خودروهای سایپا در بازار آزاد؛ ۴ مرداد ۱۴۰۵
| خودرو | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|
| سهند S | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانهسوز | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۱,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G سانروف | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX پاششی | ۱,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 مونتاژ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 مونتاژ | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3-XR | ۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت خودروهای ایرانخودرو در بازار آزاد ۴ مرداد ۱۴۰۵
| خودرو | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس TU5P | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس XU7P | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 رینگ فولادی | ۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU3 | ۱,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۱,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای برقی | ۱,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما رینگ فولادی | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک توربو | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پرو | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8S | ۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون اتوماتیک | ۵,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: رکنا



