طبق آخرین بهروزرسانی اتحادیه طلای تهران، در 24 ساعت گذشته انس جهانی طلا حدود 37 دلار کاهش یافته است اما در بازار ایران قیمتهای طلا و سکه (به استثنای نیم سکه) با افزایش همراه بودهاند.
| انس طلا | 4120 دلار | کاهشی |
| مظنه تهران | 113/330/000 تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | 26/162/400 تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | 34/879/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | 265/100/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | 258/100/000 تومان | افزایشی |
| نیم سکه | 139/800/000 تومان | کاهشی |
| ربع سکه | 73/900/000 تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | 38/000/000 تومان | بدون تغییر |
منبع: اکوایران




