طبق آخرین بهروزرسانی اتحادیه طلای تهران، انس جهانی طلا با افزایش قیمت همراه بوده است. در بازار داخلی نیز طلا افزایش قیمت داشته است.
| انس طلا | 4194 دلار | افزایشی |
| مظنه تهران | 114/670/000 تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | 26/471/700 تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | 35/292/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | 268/000/000 تومان | کاهشی |
| سکه طرح قدیم | 261/800/000تومان | افزایشی |
| نیم سکه | 141/800/000 تومان | کاهشی |
| ربع سکه | 75/200/000تومان | کاهشی |
| سکه گرمی | 38/000/000تومان | افزایشی |
منبع: اکوایران




