به گزارش خبرنویس، بررسی قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد نشان میدهد که کاهش تقاضا و کمرونقی معاملات همچنان بر قیمتهای پیشنهادی فروشندگان اثر گذاشته است. با وجود افت قیمت در بخش قابلتوجهی از خودروها، اختلاف روند میان مدلهای مختلف نشان میدهد که هنوز نمیتوان از شکلگیری یک مسیر قطعی برای قیمت خودرو سخن گفت.
فعالان بازار معتقدند رکود فعلی میتواند به خریداران مصرفی فرصت بیشتری برای بررسی قیمتها و مقایسه گزینههای موجود بدهد؛ با این حال، تداوم کاهش قیمتها به عوامل مختلفی از جمله وضعیت عرضه، نرخ ارز و تحولات اقتصادی و سیاسی بستگی دارد.
در صورت افزایش نرخ ارز، احتمال بالا رفتن قیمتهای پیشنهادی برخی فروشندگان وجود دارد. در مقابل، ثبات ارزی میتواند از شدت انتظارات افزایشی بکاهد، اما بهتنهایی به معنای کاهش قطعی قیمت خودرو نیست.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵
بازار محصولات ایرانخودرو امروز در بیشتر مدلها با کاهش قیمت همراه بود؛ هرچند برخی خودروها برخلاف این روند افزایش نرخ داشتند.
بر اساس قیمتهای اعلامشده در بازار آزاد:
-
دنا پلاس اتوماتیک: با کاهش یک میلیون تومانی، به ۴ میلیارد و ۱۵۵ میلیون تومان رسید.
-
سورن پلاس دوگانهسوز با کپسول بزرگ: با افت ۳۰ میلیون تومانی، ۲ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان قیمت خورد.
-
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک: با کاهش ۳۰ میلیون تومانی، به ۲ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان رسید.
-
تارا دستی V1: با افت ۵ میلیون تومانی، در سطح ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان قرار گرفت.
در مقابل، پژو ۲۰۷ با موتور TU3 افزایش ۱۰ میلیون تومانی را تجربه کرد و قیمت هایما S7 پرو نیز در جدول اعلامشده با رشد ۶۰۰ میلیون تومانی همراه بود.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو؛ ۶ آبان ۱۴۰۵
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| وانت آریسان مانیتور | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| سورن TU5P | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ۳۰ میلیون |
| سورن XU7P رینگ فولادی | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ۳۰ میلیون |
| سورن XU7P | ۲,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | کاهش ۳۵ میلیون |
| سورن پلاس دوگانهسوز کپسول کوچک | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ۴۰ میلیون |
| سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | کاهش ۳۰ میلیون |
| دنا پلاس MT6 رینگ فولادی | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ۱۰ میلیون |
| دنا پلاس MT6 | ۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ۱۰ میلیون |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۴,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ۱ میلیون |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ۱۰ میلیون |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ۳۰ میلیون |
| پژو ۲۰۷ دندهای برقی | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ۱۵ میلیون |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما رینگ فولادی | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ۲۰ میلیون |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۶۰۰,۰۰۰ | کاهش ۵ میلیون |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | — | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | — | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| رانا پلاس | ۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ۳ میلیون |
| تارا دستی V1 | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ۵ میلیون |
| تارا اتوماتیک V4 | ناموجود | توقف فروش | بدون تغییر |
| تارا اتوماتیک توربو | ۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ۱۰ میلیون |
| هایما S5 پرو | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | افزایش ۵۰ میلیون |
| هایما S7 پرو | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | افزایش ۶۰۰ میلیون |
| هایما 8S | ۸,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | افزایش ۱۰۰ میلیون |
قیمت محصولات سایپا امروز چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵
قیمت محصولات سایپا نیز امروز در بخش مهمی از مدلها کاهش یافت. خودروهای شاهین و اطلس از جمله مدلهایی بودند که افت قیمت را ثبت کردند؛ در مقابل، برخی نسخههای کوییک و ساینا با افزایش نرخ در بازار آزاد روبهرو شدند.
بر اساس اطلاعات ارائهشده، قیمت اطلس G با کاهش ۳۵ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۵۵ میلیون تومان رسید. شاهین اتوماتیک G نیز افت ۷۰ میلیون تومانی را تجربه کرد و با قیمت ۳ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان معامله شد.
در سوی دیگر بازار، کوییک S با افزایش ۵ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان رسید. قیمت ساینا S نیز طبق جدول، با رشد ۲ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۷۵۲ میلیون تومان افزایش یافت.
جدول قیمت محصولات سایپا؛ ۶ آبان ۱۴۰۵
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| سهند E اتوماتیک | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | بدون تغییر |
| اطلس S | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | افزایش ۱۰ میلیون |
| اطلس GL | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | کاهش ۳۰ میلیون |
| اطلس G | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | کاهش ۳۵ میلیون |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| ساینا S | ۱,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | افزایش ۲ میلیون |
| ساینا دوگانهسوز | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | افزایش ۵ میلیون |
| ساینا اتوماتیک | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | بدون تغییر |
| کوییک RS | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ۵ میلیون |
| کوییک S | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | کاهش ۵ میلیون |
| کوییک GX | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | کاهش ۵ میلیون |
| کوییک GXR رینگ فولادی | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | بدون تغییر |
| کوییک GXR | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | بدون تغییر |
| شاهین GL | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | کاهش ۵۰ میلیون |
| شاهین G سانروف | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | کاهش ۶۰ میلیون |
| شاهین اتوماتیک G | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | کاهش ۷۰ میلیون |
| شاهین دنده پلاس | — | بهزودی | بدون تغییر |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | افزایش ۷۰ میلیون |
| پارس نوآ | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ۳۰ میلیون |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ | بدون تغییر |
| سایپا ۱۵۱ GX پاششی | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ | بدون تغییر |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ۱۴۵ میلیون |
| زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ۱۹۰ میلیون |
| کارون | ناموجود | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
آیا کاهش قیمت خودرو ادامهدار خواهد بود؟
افت قیمت تعدادی از خودروهای پرتقاضا در کنار افزایش نرخ برخی مدلها نشان میدهد بازار خودرو همچنان تحت تأثیر رکود معاملات و انتظارات فروشندگان قرار دارد. در چنین شرایطی، نمیتوان تنها بر اساس تغییرات یک روز، از تداوم ریزش قیمتها اطمینان داشت.
نرخ ارز، میزان عرضه خودرو، سطح تقاضای مصرفی و اخبار اقتصادی و سیاسی از عواملی هستند که میتوانند مسیر قیمتها را در روزهای آینده تغییر دهند. خریداران بهتر است پیش از تصمیمگیری، قیمت چند فروشنده را مقایسه کنند و توجه داشته باشند که ارقام جدول، قیمتهای اعلامشده بازار هستند و ممکن است با توجه به شرایط معامله، وضعیت خودرو و محل عرضه تفاوت داشته باشند.
درباره این خبر سوالی دارید؟ در نظرات از رکنا بپرسید.
منبع: رکنا




