جدول قیمت طلا و سکه را مشاهده میکنید. اکثر قیمتها با افزایش همراه هستند.
| بازار | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | 4337 دلار | کاهشی |
| مظنه تهران | 83/290/000 تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | 19/227/600 تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | 25/634/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | 191/000/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | 189/000/000تومان | افزایشی |
| نیم سکه | 96/900/000 تومان | افزایشی |
| ربع سکه | 52/600/000 تومان | کاهشی |
| سکه گرمی | 28/000/000تومان | بدون تغییر |
منبع: اکوایران




