طبق آخرین بهروزرسانی اتحادیه طلای تهران، انس جهانی طلا در 24 ساعت گذشته افزایش پیدا کرده است و در بازار داخلی، تنها نیمسکه افزایش قیمت داشته است؛ باقی قیمتها کاهشی بودهاند.
| انس طلا | 4061 دلار | افزایشی |
| مظنه تهران | 112/530/000 تومان | کاهشی |
| طلای ۱۸ عیار | 25/977/700 تومان | کاهشی |
| طلای ۲۴ عیار | 34/633/000 تومان | کاهشی |
| سکه طرح جدید | 265/100/000 تومان | کاهشی |
| سکه طرح قدیم | 257/000/000 تومان | افزایشی |
| نیم سکه | 140/300/000 تومان | افزایشی |
| ربع سکه | 75/100/000 تومان | کاهشی |
| سکه گرمی | 38/000/000 تومان | بدون تغییر |
منبع: اکوایران




