طبق آخرین بهروزرسانی قیمت ارز از خبرگزاری تسنیم، همچون دیروز، قیمتها امروز با کاهش همراه بودهاند. دلار به زیر 270هزار تومان رسیده و یورو نیز نزدیک به 300هزارتومان است.
| ارز | قیمت زنده | تغییر(کاهش) | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 2,672,750 | 16,850 (0.63%) | 2,666,300 | 2,689,700 | ۱۸:۱۴:۱۶ |
| یورو | 2,937,200 | 18,400 (0.63%) | 2,930,200 | 2,953,700 | ۱۸:۱۴:۱۲ |
| پوند انگلیس | 3,499,000 | 21,900 (0.63%) | 3,490,600 | 3,518,600 | ۱۸:۱۴:۱۲ |
| درهم امارات | 728,180 | 4,560 (0.63%) | 726,440 | 732,270 | ۱۸:۱۴:۱۲ |
| لیر ترکیه | 53,200 | 300 (0.56%) | 52,900 | 53,500 | ۱۸:۱۳:۴۷ |
منبع: اکوایران




