در معاملات امروز، برخی خودروهای داخلی افزایش قیمت را تجربه کردند و تعدادی دیگر با کاهش نرخ مواجه شدند؛ با این حال، افت قیمتها نتوانست افزایشهای روزهای گذشته را جبران کند.
آخرین وضعیت قیمت خودرو در بازار امروز
بررسی قیمتهای اعلامشده نشان میدهد بازار خودرو پس از رشدهای قابل توجه روزهای اخیر، از شتاب افزایشی فاصله گرفته است، اما هنوز نشانهای از ثبات پایدار در آن دیده نمیشود.
در بازار محصولات ایرانخودرو، قیمت دنا پلاس اتوماتیک با افزایش ۱۰ میلیون تومانی به ۳ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان رسید. سمند سورن پلاس XU7P نیز با رشد ۷ میلیون تومانی، ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
در مقابل، پژو ۲۰۷ اتوماتیک با کاهش ۲ میلیون تومانی به ۳ میلیارد و ۷۶۸ میلیون تومان رسید و رانا پلاس نیز با افت ۱۰ میلیون تومانی، ۲ میلیارد و ۳۲۵ میلیون تومان قیمت خورد.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو امروز
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸ میلیون کاهش |
| سورن TU5P | ۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲ میلیون افزایش |
| سورن XU7P | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | اعلام نشده | ۷ میلیون افزایش |
| سورن پلاس دوگانهسوز، کپسول کوچک | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۰ میلیون افزایش |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ میلیون افزایش |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ میلیون افزایش |
| پژو ۲۰۷ TU3 | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵ میلیون کاهش |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۲,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳ میلیون افزایش |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۷ میلیون افزایش |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۳,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲ میلیون کاهش |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰ میلیون کاهش |
| رانا پلاس | ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ میلیون کاهش |
| تارا دستی V1 | ۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵ میلیون افزایش |
| تارا اتوماتیک توربو | ۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵ میلیون کاهش |
| هایما S7 پرو | ۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | بدون تغییر |
| هایما 8S | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۱۳۰ میلیون افزایش |
قیمت محصولات سایپا امروز چهارشنبه ۲۹ مهر
بازار محصولات سایپا نیز امروز روند یکسانی نداشت. برخی خودروها افزایش قیمت داشتند و در مقابل، تعدادی از مدلها با افت نرخ مواجه شدند.
قیمت اطلس G با افزایش ۲ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان رسید. کوییک S نیز یک میلیون تومان گران شد و در سطح یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان قرار گرفت.
در مقابل، ساینا S با کاهش ۳ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۷۰۸ میلیون تومان رسید. شاهین اتوماتیک G نیز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۲ میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
جدول قیمت محصولات سایپا امروز
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۵ میلیون افزایش |
| سهند E اتوماتیک | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | اعلام نشده | ۱۰۵ میلیون کاهش |
| اطلس S | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | ۵ میلیون کاهش |
| اطلس GL | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | ۹۷ میلیون افزایش |
| اطلس G | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | ۲ میلیون افزایش |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| ساینا S | ۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳ میلیون کاهش |
| ساینا دوگانهسوز | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۸ میلیون کاهش |
| کوییک RS | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ میلیون افزایش |
| کوییک S | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱ میلیون افزایش |
| کوییک GX | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۰ میلیون افزایش |
| شاهین GL | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۷ میلیون کاهش |
| شاهین G سانروف | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | ۲۳ میلیون کاهش |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | بدون تغییر |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | ۱۰ میلیون افزایش |
| پارس نوآ | ۲,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ میلیون کاهش |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ | ۵ میلیون افزایش |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲ میلیون کاهش |
منبع: رکنا




